Gunmetal/ Red Brass Alloys
C83600| RG-5| LG-2| BC-6| LTB-2
Copper Alloys | Standard | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | P | Al | Mn | Si | Sb | S | Bi | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C83600 | ASTM | 84-86 | 4.3-6 | 4-5.7 | 4.3-6 | 0.25 | 1 | 0.05 | 0.005 | - | 0.005 | 0.25 | 0.08 | - | - |
RG-5 | DIN | 84-86 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.2 | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | - | - |
CB491K | EN | 83-86.5 | 4.2-6 | 4.2-5.8 | 4.5-6.5 | 0.25 | 2 | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 | 0.25 | 0.08 | - | - |
CAC406 (BC6) | JIS | 83-87 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.3 | 0.8 | 0.03 | 0.005 | - | 0.005 | 0.2 | - | - | - |
LG-2 | BS:1400 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.5 | 2 | - | 0.01 | - | 0.02 | - | - | 0.05 | 0.8 |
LTB-2 | IS:318-1981 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.35 | 2 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.4 | - | - | 0.8 |
G-CuSn5Zn5Pb5 | UNI7013 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.3 | 2 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 1 | - |
C84400| LG-1| BC-1
Copper Alloys | Standard | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | P | Al | Mn | Si | Sb | S | Bi | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C84400 | ASTM | 79-82 | 2.5-3.5 | 6-8 | 7-10 | 0.4 | 0.8 | 0.02 | 0.005 | - | 0.005 | 0.25 | 0.08 | - | - |
G-CuSn2ZnPb | DIN | 80-85 | 1.5-3 | 4-6 | 7-9 | 0.3 | 1.5-2.5 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | - | - |
CAC401 (BC1) | JIS | 79-83 | 2-4 | 3-7 | 8-12 | 0.35 | 0.8 | 0.03 | 0.005 | - | 0.005 | 0.2 | - | - | - |
LG-1 | BS:1400 | Rem. | 2-3.5 | 4-6 | 7-9.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.01 | - | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1 |
C83800
Copper Alloys | Standard | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | P | Al | Si | Sb | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C83800 | ASTM | 82 - 83.5 | 3.5-4.2 | 5.8-6.8 | 5.5-8 | 0.25 | 1 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.25 | 0.08 |